Description
SPEC
| body shape | Dreadnought body |
| top | Solid Mahogany top |
| back & sides | Mahogany back & sides |
| bracing | X Bracing |
| neck | Mahogany neck |
| fretboard | Ovangkol |
| bridge | Ovangkol |
| tuning machine | Chrome Open Gear tuners w/Ivory knobs |
| nut material | Bone |
| number of frets | 20 |
| saddle material | Compensated Bone saddle |
| bridge pins | Ibanez Advantage™ bridge pins |
| strings | D’Addario® EXP™ strings |
| finish top | Open Pore |
| finish back and sides | Open Pore |
| finish neck back | Open Pore |
NECK DIMENSIONS

| Scale : | 651mm |
| a : Width | 43mm at NUT |
| b : Width | 55mm at 14F |
| c : Thickness | 21mm at 1F |
| d : Thickness | 22mm at 7F |
| Radius : | 400mmR |
BODY DIMENSIONS

| a : Length | 20″ |
| b : Width | 15 3/4″ |
| c : Max Depth | 5″ |
OTHERS
- Dovetail Neck Joint
RECOMMENDED CASE/BAG
- PF50C








Reviews
There are no reviews yet.